Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F70C Filtr drobnosiatkowy z przyłączem obrotowym
![]() |
FIltr F70C zapewnia ciągłą dostawę przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce np. drobiny rdzy, ziarna piasku itp. Filtr ten ma zastosowanie w instalacjach gdzie zastosowano już regulator ciśnienia lub w instalacjach nie wymagających stosowania regulatora (maksymalne ciśnienie statyczne 0,5 MPa). Montaż filtra na rurze poziomej lub pionowej. |
| Dopuszczenia | DIN/DVGW |
| Medium | woda |
| Materiał korpusu | tworzywo sztuczne |
| Typ przyłącza | gwinty zewnętrzne |
| Maks. temp. medium | 30 oC |
| Ciśn. stat. | PN16 |
| Przezroczysta obudowa | tak |
| Pozycja montażu | poziomy lub pionowy |
| Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
| Średnica przyłącza | DN | Kvs | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | |||||||||||||||||||
| R 3/4 | 20 | 9,9 | F70C-3/4AA | |||||||||||||||||
| R 1 | 25 | 10,8 | F70C-1AA | |||||||||||||||||
| R 1 1/4 | 32 | 12,5 | F70C-11/4AA | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwustronny klucz oczkowy do demnotażu obudowy filtra | ZR10K-1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manometr w obudowie 50 mm, przyłacze G 1/4, zakres 0 - 16 bar | M07M-A16 | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 100 micron | AF70-1A | |||||||||||||||||||
| Kompletna przezroczysta obudowa filtra | KF70-1A | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | F74C-F70 Atest Higieniczny | 48 KB | |
Dokumenty PDF | |||
| 2. | Instrukcja montażu (angielska) | 616 KB | |
| 3. | Karta katalogowa (polska) | 384 KB | |
| 4. | Specification sheet (English) | 373 KB | |
























