Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F76S-F Filtr kołnierzowy do wody z płukaniem wstecznym
![]() |
Filtr kołnierzowy F76S-F z płukaniem wstecznym jest przeznaczony dla dużych instalacji. Filtry te mają zastosowanie w dużych budynkach mieszkalnych, do centralnego zasilania wody oraz w zastosowaniach przemysłowych. Filtry F76S-F posiadają wysoką efektywność filtracji i mogą być uzbrojone w automat do płukania wstecznego Z11AS, a także w przełącznik ciśnienia różnicowego DDS76. FIltr zatrzymuje ciała obce tj. drobiny rdzy, piasku itp. Zastosowany w instalacjach z rur z tworzywa lub metalowych powinien być zawsze montowany za wodomierzem. |
| Dopuszczenia | DIN/DVGW |
| Medium | woda |
| Materiał korpusu | brąz RG5 |
| Typ przyłącza | kołnierzowe |
| Maks. temp. medium | 70 oC |
| Ciśn. stat. | PN16 |
| Płukanie wsteczne przefiltrowaną wodą | tak |
| Pozycja montażu | poziomy |
| Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||||||||||
| 65 | 90 | F76S-65FA | ||||||||||||||||||
| 80 | 125 | F76S-80FA | ||||||||||||||||||
| 100 | 158 | F76S-100FA | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||||||||||
| 65 | 90 | F76S-65FD | ||||||||||||||||||
| 80 | 125 | F76S-80FD | ||||||||||||||||||
| 100 | 158 | F76S-100FD | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automat do płukania wstecznego, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, z wtyczką | Z11AS-1A | |||||||||||||||||||
| Automat do płukania wstecznego, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, bez wtyczki | Z11AS-1B | |||||||||||||||||||
| Przełącznik ciśnienia różnicowego dla DN 65 - DN 100 | DDS76-1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manometr w obudowie 63 mm, przyłącze G 1/4, zakres 0 - 16 bar | M76K-A16 | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 100 mikronów, dla DN 65 | ES76S-65A | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 100 mikronów, dla DN 80 | ES76S-80A | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 100 mikronów, dla DN 100 | ES76S-100A | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 200 mikronów, dla DN 65 | ES76S-65D | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 200 mikronów, dla DN 80 | ES76S-80D | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 200 mikronów, dla DN 100 | ES76S-100D | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 50 mikronów, dla DN 65 | ES76S-65C | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 50 mikronów, dla DN 80 | ES76S-80C | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 50 mikronów, dla DN 100 | ES76S-100C | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 500 mikronów, dla DN 65 | ES76S-65F | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 500 mikronów, dla DN 80 | ES76S-80F | |||||||||||||||||||
| Siatka filtracyjna 500 mikronów, dla DN 100 | ES76S-100F | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 100 mikronów, dla DN 65 | AF76S-65A | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 100 mikronów, dla DN 80 | AF76S-80A | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 100 mikronów, dla DN 100 | AF76S-100A | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 200 mikronów, dla DN 65 | AF76S-65D | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 200 mikronów, dla DN 80 | AF76S-80D | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 200 mikronów, dla DN 100 | AF76S-100D | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 50 mikronów, dla DN 65 | AF76S-65C | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 50 mikronów, dla DN 80 | AF76S-80C | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtracyjny 50 mikronów, dla DN 100 | AF76S-100C | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | F76S Atest Higieniczny | 48 KB | |
Dokumenty PDF | |||
| 2. | Installation/mounting instruction (English) | 364 KB | |
| 3. | Instrukcja montażu (polska) | 74 KB | |
| 4. | Karta katalogowa (polska) | 296 KB | |
| 5. | Specification sheet (English) | 389 KB | |
| 6. | Specification sheet (English) | 382 KB | |
























