Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FN09S Komora filtracyjna z płukaniem wstecznym
![]() |
Komora filtracyjna FN09S z płukaniem wstecznym przeznaczona jest do rozbudowy zamontowanego regulatora ciśnienia D06F o funkcję filtrowania wody. Zestaw tych urządzeń spełnia tę samą rolę jak filtry z regulatorem ciśnienia tj. FK74C. Filtr do wody z płukaniem wstecznym F76S zapewnia ciągły dopływ przefiltrowanej wody nawet podczas procesu oczyszczania siatki filtrującej. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce tj. drobiny rdzy, strzępy konopii, ziarna piasku itp. Wszystkie elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych norm DIN/DVGW. |
| Medium | woda |
| Płukanie wsteczne przefiltrowaną wodą | tak |
| Pozycja montażu | poziomy |
| Dodatkowy opis | Przyłącze 1/2" do regulatora ciśnienia D06F 1/2" i 3/4",
Przyłącze 1" do regulatora ciśnienia D06F 1" i 1 1/4",
Przyłącze 1 1/2" do regulatora ciśnienia D06F 1 1/2" i 2".
Adapter z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, Obudowa filtra z sysntetycznego tworzywa lub czerwonego mosiądzu.
|
|
||||||||||||||||||||
| Średnica przyłącza | DN | Maks. temp. medium | Ciśn. stat. | Przezroczysta obudowa | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| 1/2 | 15 | 70 | PN25 | — | FN09S-1/2AM | |||||||||||||||
| 1 | 25 | 70 | PN25 | — | FN09S-1AM | |||||||||||||||
| 1 1/2 | 40 | 70 | PN25 | — | FN09S-11/2AM | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Średnica przyłącza | DN | Maks. temp. medium | Ciśn. stat. | Przezroczysta obudowa | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 40 | PN16 | • | FN09S-1AN | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Średnica przyłącza | DN | Maks. temp. medium | Ciśn. stat. | Przezroczysta obudowa | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 70 | PN25 | — | FN09S-1AMN | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klucz do montażu filtra przezbrajalnego dla R 1/2 - R 1 1/4 | ZR08-1 | |||||||||||||||||||
| Klucz do montażu filtra przezbrajalnego dla R 1 1/2 + R 2 | ZR08-11/2 | |||||||||||||||||||
| Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra dla R 1/2 - R 1 1/4 | ZR10K-1 | |||||||||||||||||||
| Dwustronny klucz oczkowy do demontażu obudowy filtra dla R 1 1/2 + R 2 | ZR10K-11/2 | |||||||||||||||||||
| Automat do płukania wstecznego, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, z wtyczką | Z11S-A | |||||||||||||||||||
| Automat do płukania wstecznego, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, bez wtyczki | Z11S-B | |||||||||||||||||||
| Obudowa filtra z czerwonego mosiądzu do 70 oC oraz do 25 bar, dla R 1/2 - R 1 1/4 | FT09RS-1A | |||||||||||||||||||
| Obudowa filtra z czerwonego mosiądzu do 70 oC oraz do 25 bar, dla R 1 1/2 + R 2 | FT09RS-11/2A | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 100 micron, dla R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1A | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 20 micron, dla R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1B | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 50 micron, dla R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1C | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 200 micron, dla R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1D | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 300 micron, dla R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1E | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 500 micron, dla R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1F | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 100 micron, dla R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2A | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 20 micron, dla R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2B | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 50 micron, dla R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2C | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 200 micron, dla R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2D | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 300 micron, dla R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2E | |||||||||||||||||||
| Kompletny wkład filtrujący, siatka 500 micron, dla R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2F | |||||||||||||||||||
| Kompletna przezroczysta obudowa filtra dla R 1/2 - R 1 1/4 | KF11S-1A | |||||||||||||||||||
| Kompletna przezroczysta obudowa filtra dla R 1 1/2 - R 2 | KF11S-11/2A | |||||||||||||||||||
| Kompletny zawór kulowy | KH11S-1A | |||||||||||||||||||
| Osłona spustu | AA76-1/2A | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu (angielska) | 532 KB | |
| 2. | Karta katalogowa (polska) | 68 KB | |
| 3. | Specification sheet (English) | 358 KB | |
























