Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HCE40 System strefowego sterowania
![]() |
Regulator strefowy do sterowania 5 strefami grzewczymi w systemach ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Każda ze stref posiada własne parametry sterowania. Program czasowy może być realizowany poprzez zewnętrzny moduł pomieszczeniowy HCU23. Moduł ten można zastosować w każdej strefie grzewczej realizując indywidualne programy czasowe. |
| Typ regulacji | samoadaptacyjny algorytm fuzzy logic do sterowania temperaturą | ||||||
| Wejścia |
|
||||||
| Wyjścia |
|
||||||
| Opis systemu Bus | RS485 bus dla systemu złożonego z 3 regulatorów strefowych | ||||||
| Sposób montażu | naścienny lub na szynie DIN | ||||||
| Typ zacisków elektrycznych |
|
||||||
| Zasilanie | 230 V;50Hz | 62 VA |
| Typ |
|---|
| HCE40 |
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrala sterująca dla 1..3 regulatorów HCE40 do sterowania 15 programami czasowymi | HCM100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdalny moduł pomieszczeniowy z czujnikiem temperatury i nastawnikiem | HCW23 | |||||||||||||||||||
| Zdalny moduł pomieszczeniowy z czujnikiem temperatury, nastawnikiem i programem czasowym | HCU23 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siłownik termiczny, 24 VAC (maks. 10 / HCE40) | MT4-024LC-NO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel przedłużający, 1 metr, 5 szt. | MT-CABLE-HCE40 | |||||||||||||||||||
| Przekaźnik pompy | HREL1 | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu (polska) | 79 KB | |
| 2. | Instrukcja montażu (polska) | 118 KB | |
| 3. | Instrukcja obsługi (polska) | 79 KB | |
| 4. | Instrukcja obsługi (polska) | 388 KB | |
| 5. | Karta katalogowa (angielska) | 1252 KB | |
| 6. | Karta katalogowa (polska) | 398 KB | |
| 7. | Karta katalogowa (polska) | 136 KB | |
























