Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S10/20 Siłownik SmartAct 10/20 Nm, ze sprężyną powrotną
![]() |
Do zasuw powietrza, klap klimatyzacyjnych, żaluzji itd. |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Wskazanie położenia | obrotowa skala kątowa 0..90o, 90..0o |
| Wyłączniki krańcowe | 2 SPDT 250 V, 3 (1,5) A; stała nastawa przy 7o i 85o |
| Montaż na wale | przekrój okrągły 10...27 mm; przekrój kwadratowy 13...19 mm |
| Sprężyna powrotna | tak |
| Tryb ręczny | tak |
| Czas przebiegu | 90 s;50Hz |
| Czas powrotu sprężyny | 20 s |
| Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
| Zasilanie | Sygnał regulacji | Wył. krańc. | Sygn. zwr. położ. | Moment | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vac | VA | Nm | |||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 2-pkt | opcja | — | 20 | S2024-2POS | |||||||||||||||
| 24 | 6 | 2-pkt | 2 | — | 20 | S2024-2POS-SW2 | |||||||||||||||
| 230 | 6 | 2-pkt | opcja | — | 20 | S20230-2POS | |||||||||||||||
| 230 | 6 | 2-pkt | 2 | — | 20 | S20230-2POS-SW2 | |||||||||||||||
| 24 | 6 | 0/2..10V=;3-pkt | opcja | 0..10V= | 20 | S20010 | |||||||||||||||
| 24 | 6 | 0/2..10V=;3-pkt | 2 | 0..10V= | 20 | S20010-SW2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zestaw wyłączników krańcowych z 2 nastawialnymi przełącznikami SPDT. | SW2 | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Karta katalogowa (polska) | 313 KB | |
| 2. | Karta katalogowa (polska) | 349 KB | |
| 3. | Specification sheet (English) | 365 KB | |
| 4. | Specification sheet (English) | 577 KB | |
























