Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
V310 Zawory termostatyczne uniwersalne
![]() |
Zawory termostatyczne z wkładką szerokozakresową typu BB. Możliwość współpracy z głowicami termostatycznymi. Wymiana wkładki jest możliwa w działającej instalacji pod ciśnieniem. Do wodnych instalacji grzewczych |
Zawory termostatyczne z wkładką szerokozakresową typu BB. Wymiana wkładki jest możliwa w działającej instalacji pod ciśnieniem. Do wodnych instalacji grzewczych.
| Materiały | Korpus z mosiądzu. Wkład zaworu z mosiądzu z pierścienie EPDM i miękkich uszczelnień i wrzeciono ze stali nierdzewnej. Kapturek z tworzywa sztucznego szary. Nakrętka i króciec przyłączeniowy z niklowanego mosiądzu z O-ring EPDM. Korpus z mosiądzu. |
| Dopuszczenia | EN215 - szczegóły patrz 'http://www.cert-trv/cenorm.be'. |
| Medium | woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium | 2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. | PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia | 0,2 bar |
| Wymiar zamknięcia | 11,5 mm |
| Skok | 2,5 mm |
| Przyłącze głowicy | M30 x 1,5 |
| Kolor kapturka | Białe pokrętło |
| Miejsce w instalacji | zasilanie |
| Kvs | 0,59 |
| Typ przyłącza | gwinty wewnętrzne |
|
||||||||||||||||||||
| Korpus | DN | Średnica przyłacza | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | cal | |||||||||||||||||||
| kątowy | 10 | 3/8 | V310EBB10
|
|||||||||||||||||
| kątowy | 15 | 1/2 | V310EBB15
|
|||||||||||||||||
| prosty | 10 | 3/8 | V310DBB10
|
|||||||||||||||||
| prosty | 15 | 1/2 | V310DBB15
|
|||||||||||||||||
| kątowy prawy | 15 | 1/2 | V310RBB15
|
|||||||||||||||||
| Opis | Dodatkowy typ produktu |
|---|---|
| Wymienna wkładka zaworu | VS1200BB01 |
| Pokrętło (10 szt.) | H100-1/2D
|
| Kapturek dla zaworów DN10 | VA2202A010
|
| Kapturek dla zaworów DN15 | VA2202A015
|
| Uszczelnienie VA2202A010 |
VA5090A010
|
| Uszczelnianie pod kapturek VA2202A015 |
VA5090A015
|
| Narzędzie serwisowe | VA8200A001
|
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | V300-320 deklaracja zgodności | 16 KB | |
| 2. | V300-V310 instrukcja montażu | 572 KB | |
| 3. | V300-V310-V330-V340 Deklaracja zgodności | 21 KB | |
| 4. | V310 Karta katalogowa EN | 540 KB | |
























