Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
V5025A Zawór regulacyjny przelotowy PN25, DN15-150
![]() |
Zawór regulacyjny odciążony. |
| Zawory serii | V5025A |
| Typ zaworu | 2-dr przelotowy, odciążony |
| Medium | woda/para |
| Materiały | korpus z żeliwa GGG40.3, trzpień ze stali nierdzewnej |
| Otwieranie zaworu | ruch trzpienia w górę |
| Temp. medium | 2 ... 200 oC |
| Ciśn. stat. | PN25 |
| Typ przyłącza | kołnierze ISO7005 |
| Charakterystyka przepływu | stałoprocentowa |
| Dodatkowy opis | Współpracuje z siłownikami ML6425A, ML7425A. |
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Skok | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | |||||||||||||||||
| 15 | 0,4 | 2500 | — | 20 | V5025A1019 | |||||||||||||||
| 15 | 0,63 | 2500 | — | 20 | V5025A1027 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | 2500 | — | 20 | V5025A1035 | |||||||||||||||
| 15 | 1,6 | 2500 | — | 20 | V5025A1043 | |||||||||||||||
| 15 | 2,5 | 2500 | — | 20 | V5025A1050 | |||||||||||||||
| 15 | 4 | 2500 | — | 20 | V5025A1068 | |||||||||||||||
| 20 | 6,3 | 2500 | — | 20 | V5025A1076 | |||||||||||||||
| 25 | 10 | 2500 | — | 20 | V5025A1084 | |||||||||||||||
| 32 | 16 | 2500 | — | 20 | V5025A1092 | |||||||||||||||
| 40 | 25 | 2500 | — | 20 | V5025A1100 | |||||||||||||||
| 50 | 40 | 2500 | — | 20 | V5025A1118 | |||||||||||||||
| 65 | 63 | 2500 | — | 20 | V5025A1126 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 2500 | — | 20 | V5025A1134 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Skok | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | |||||||||||||||||
| 100 | 160 | — | 2500 | 38 | V5025A1142 | |||||||||||||||
| 125 | 250 | — | 2500 | 38 | V5025A1159 | |||||||||||||||
| 150 | 360 | — | 2500 | 38 | V5025A1167 | |||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | V5025 - Deklaracja zgodności | 17 KB | |
Dokumenty PDF | |||
| 2. | Karta katalogowa (polska) | 527 KB | |
| 3. | Specification sheet (English) | 318 KB | |
























