Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
V5049 Zawór regulacyjny przelotowy PN40, DN15-100
![]() |
Do ogrzewania i klimatyzacji; woda zimna/gorąca; para. |
| Zawory serii | V5049 |
| Typ zaworu | 2-dr, przelotowy |
| Medium | woda/para |
| Materiały | korpus ze staliwa GS-C25, trzpień ze stali nierdzewnej |
| Otwieranie zaworu | ruch trzpienia w górę |
| Temp. medium | 2 ... 220 oC |
| Ciśn. stat. | PN40 |
| Typ przyłącza | kołnierze ISO7005 |
| Charakterystyka przepływu | stałoprocentowa |
| Dodatkowy opis | Typy DN15..DN65 wykonane zgodnie z normą DIN32730 we współpracy z siłownikami ML6425A, ML7425A. |
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Skok | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | |||||||||||||||||
| 15 | 0,25 | 1600 | — | 20 | V5049A2027 | |||||||||||||||
| 15 | 0,4 | 1600 | — | 20 | V5049A2035 | |||||||||||||||
| 15 | 0,63 | 1600 | — | 20 | V5049A2043 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | 1600 | — | 20 | V5049A1425 | |||||||||||||||
| 15 | 1,6 | 1600 | — | 20 | V5049A1433 | |||||||||||||||
| 15 | 2,5 | 1000 | 2500 | 20 | V5049A1441 | |||||||||||||||
| 15 | 4 | 1000 | 2500 | 20 | V5049A1458 | |||||||||||||||
| 20 | 6,3 | 1000 | 2500 | 20 | V5049A1508 | |||||||||||||||
| 25 | 10 | 1000 | 2500 | 20 | V5049A1565 | |||||||||||||||
| 32 | 16 | 600 | 2000 | 20 | V5049A1573 | |||||||||||||||
| 40 | 25 | 350 | 1300 | 20 | V5049A1581 | |||||||||||||||
| 50 | 40 | 200 | 750 | 20 | V5049A1599 | |||||||||||||||
| 65 | 63 | 120 | 500 | 20 | V5049A1607 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Skok | Typ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | |||||||||||||||||
| 80 | 100 | — | 230 | 38 | V5049A1615 | |||||||||||||||
| 100 | 160 | — | 230 | 38 | V5049A1623 | |||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | V5049 - Deklaracja zgodności | 16 KB | |
Dokumenty PDF | |||
| 2. | Karta katalogowa (polska) | 558 KB | |
| 3. | Specification sheet (English) | 667 KB | |
























