Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
V5329C/V5015A Zawór regulacyjny trójdrogowy PN6, DN15-150
![]() |
Do ogrzewania i klimatyzacji (m.in. w szklarniach); woda zimna/gorąca. |
| Zawory serii | V5329C/V5015 |
| Typ zaworu | 3-dr mieszający |
| Medium | woda |
| Materiały | korpus z żeliwa GG25, trzpień ze stali nierdzewnej |
| Otwieranie zaworu | ruch trzpienia w dół |
| Ciśn. stat. | PN6 |
| Typ przyłącza | kołnierze ISO7005 |
| Charakterystyka przepływu | stałoprocentowa |
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Skok | Temp. medium | Typ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | oC | ||||||||||||||||
| 15 | 2,5 | 600 | — | 20 | 2 ... 170 | V5329C1000 | ||||||||||||||
| 15 | 4 | 600 | — | 20 | 2 ... 170 | V5329C1018 | ||||||||||||||
| 20 | 6,3 | 600 | — | 20 | 2 ... 170 | V5329C1026 | ||||||||||||||
| 25 | 10 | 600 | — | 20 | 2 ... 170 | V5329C1034 | ||||||||||||||
| 32 | 16 | 600 | — | 20 | 2 ... 170 | V5329C1042 | ||||||||||||||
| 40 | 25 | 480 | 600 | 20 | 2 ... 170 | V5329C1059 | ||||||||||||||
| 50 | 40 | 260 | 600 | 20 | 2 ... 170 | V5329C1067 | ||||||||||||||
| 65 | 63 | 160 | 600 | 20 | 2 ... 170 | V5329C1075 | ||||||||||||||
| 80 | 100 | 100 | 400 | 20 | 2 ... 170 | V5329C1083 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 600N | Ciśnienie zamknięcia dla siłownika 1800N | Skok | Temp. medium | Typ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | oC | ||||||||||||||||
| 100 | 140 | — | 150 | 38 | 2 ... 120 | V5015A1151 | ||||||||||||||
| 125 | 220 | — | 120 | 38 | 2 ... 120 | V5015A1169 | ||||||||||||||
| 150 | 310 | — | 80 | 38 | 2 ... 120 | V5015A1177 | ||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Karta katalogowa (polska) | 305 KB | |
| 2. | Karta katalogowa (polska) | 500 KB | |
| 3. | Specification sheet (English) | 382 KB | |
| 4. | Specification sheet (English) | 369 KB | |
























