T100R/T100RS Głowica z czujnikiem wgłębnym
![]() |
|
| Blokada nastawy | nie |
| Ograniczenie nastawy | nie |
| Wymiar zamknięcia | 11,5 mm |
| Przyłącze głowicy | M30 x 1,5 |
| Czujnik temperatury | zdalny |
| Długość kapilary | 2 m |
| Czujnik temperatury | cieczowy |
| Kolor | biały |
| Skala temperatury | 1..12 |
|
||||||||||||||||||||
| Zakres nastawy temperatury | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oC | ||||||||||||||||||||
| 10 ... 50 | T100R-AA |
|||||||||||||||||||
| 30 ... 70 | T100R-AB |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Zakres nastawy temperatury | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oC | ||||||||||||||||||||
| 10 ... 50 | T100RS-DA |
|||||||||||||||||||
| 30 ... 70 | T100RS-DB |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Zakres nastawy temperatury | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oC | ||||||||||||||||||||
| 10 ... 50 | T100R1004 |
|||||||||||||||||||
| 30 ... 70 | T100R1012 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Zakres nastawy temperatury | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oC | ||||||||||||||||||||
| 10 ... 50 | T100R-AA |
|||||||||||||||||||
| 30 ... 70 | T100R-AB |
|||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Karta katalogowa | 0 KB | |







