The DEMPAN Group of Companies has operated in the Polish market since 1980. We are a longterm, tried and tested partner of a number of domestic and international companies.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brass Y-strainer with threaded female connections, FY30
![]() |
|
| Media | Water, oil, compressed air, steam and other non-aggressive media |
| Body material | brass, dezincification resistant |
| Port connection type | internal threads |
| Max. media temperature | 160 oC |
| Static pressure | PN16/PN6 |
| Mounting position | horizontal or vertical |
| Additional description |
|

|
||||||||||||||||||||
| Port diameter | DN size | Integral filter | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | ||||||||||||||||||
| R 3/8 | 10 | 0.18 | FY30-3/8B | |||||||||||||||||
| R 1/2 | 15 | 0.18 | FY30-1/2B | |||||||||||||||||
| R 3/4 | 20 | 0.18 | FY30-3/4B | |||||||||||||||||
| R 1 | 25 | 0.18 | FY30-1B | |||||||||||||||||
| R 1 1/4 | 32 | 0.18 | FY30-11/4B | |||||||||||||||||
| R 1 1/2 | 40 | 0.18 | FY30-11/2B | |||||||||||||||||
| R 2 | 50 | 0.18 | FY30-2B | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Description | Additional Product Type | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement sieve, mesh size 0,35 mm, for size R 3/8 | ES30-3/8A | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,35 mm, for size R 1/2 | ES30-1/2A | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,35 mm, for size R 3/4 | ES30-3/4A | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,35 mm, for size R 1 | ES30-1A | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,35 mm, for size R 1 1/4 | ES30-11/4A | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,35 mm, for size R 1 1/2 | ES30-11/2A | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,35 mm, for size R 2 | ES30-2A | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,18 mm, for size R 3/8 | ES30-3/8B | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,18 mm, for size R 1/2 | ES30-1/2B | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,18 mm, for size R 3/4 | ES30-3/4B | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,18 mm, for size R 1 | ES30-1B | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,18 mm, for size R 1 1/4 | ES30-11/4B | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,18 mm, for size R 1 1/2 | ES30-11/2B | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,18 mm, for size R 2 | ES30-2B | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| No. | Document type (Language) | File name | File size |
|---|---|---|---|
| 1. | Installation/mounting instruction (English) | 104 KB | |
| 2. | Specification sheet (English) | 122 KB | |
























