The DEMPAN Group of Companies has operated in the Polish market since 1980. We are a longterm, tried and tested partner of a number of domestic and international companies.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cast steel Y-strainer with flange connections, FY71P
![]() |
|
| Media | Water, oil and compressed air up to 40,0 bar and for steam corresponding to DIN 2401, pressure rating PN 40 |
| Body material | cast steel |
| Body finishing | powder coating |
| Port connection type | flanges |
| Static pressure | PN40 |
| Integral filter | 0.5 mm |
| Mounting position | horizontal or vertical |
| Additional description |
|
|
||||||||||||||||||||
| Description | Additional Product Type | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 15 | ES71Y-15 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 20 | ES71Y-20 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 25 | ES71Y-25 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 32 | ES71Y-32 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 40 | ES71Y-40 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 50 | ES71Y-50 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 65 | ES71Y-65 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 80 | ES71Y-80 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 100 | ES71Y-100 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 125 | ES71Y-125 | |||||||||||||||||||
| Replacement sieve, mesh size 0,5 mm, for size DN 150 | ES71Y-150 | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| No. | Document type (Language) | File name | File size |
|---|---|---|---|
| 1. | Specification sheet (English) | 198 KB | |
























