Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.

s
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |

FV300 Zawór napełniający
![]() |
Zawór FV300 może być stosowany do instalacji zasilania wody oraz do napełniania zbiorników i cystern. Jest sterowany poziomem czynnika przez zawór pływakowy z rurką impulsową. Jest zabezpieczony przed ciągłym napełnianiem poprzez zastosowanie zaworu pilotowego, który może być ustawiony na różne poziomy napełnienia przy których nastąpi otwarcie bądź zamknięcie zaworu. |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Dodatkowy opis | zakres poziomu przełączania 5 - 160 cm z zaworem pilotowym 70-550 lub 5 - 40 cm z zaworem pilotowym 70-610; zamawiane są one oddzielnie.
Minimalne ciśnienie wejściowe 0.7 bar + ciśnienie wynikające z rzeczywistej różnicy wysokości rurki impulsowej.
|
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pływakowy dla wszystkich wielkości | 70-550 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór pływakowy dla wszystkich wielkości | 70-610 |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilotowy zawór pływakowy dla zakresu poziomu przełączania 5 - 160 cm | 70-550 ![]() | |||||||||||||||||||
Pilotowy zawór pływakowy dla zakresu poziomu przełączania 5 - 40 cm | 70-610 ![]() |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja instalacji | ![]() |
469 KB |
2. | Instrukcja konserwacji | ![]() |
703 KB |
3. | Instrukcja montażu | ![]() |
186 KB |
4. | Instrukcja montażu | ![]() |
203 KB |
5. | Instrukcja montażu | ![]() |
264 KB |
6. | Karta katalogowa | ![]() |
738 KB |