Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MT010 Siłownik termiczny 0..10V do zaw. termostatycznych, 2,5 mm 90 N
![]() |
Do termostatycznych zaworów grzejnikowych z przyłączem: M30 x 1,5. |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Siła | 90 N |
| Zasilanie | 24 Vac | 2 VA |
| Sygnał regulacji | 0..10V= |
| Skok | 2,5 mm |
| Pozycja beznapięciowa | górna |
| Czas przebiegu | 75 s |
| Prąd początkowy | 0,25 A |
| Dodatkowy opis | dla zaworów Honeywell-a o nominalnym skoku 2,5 mm; maks. skok 3,5 mm. |
|
||||||||||||||||||||
| Długość kabla | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | ||||||||||||||||||||
| 1 | MT010-N | |||||||||||||||||||
| 3 | MT010-3MN | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu (wielojęzyczna) | 462 KB | |
| 2. | Karta katalogowa (angielska) | 715 KB | |
























