Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.

s
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |

MV300 Zawór elektromagnetyczny
![]() |
Zawór MV300 jest głównie stosowany jako zawór odcinający. Jest sterowany przez wewnętrzny zawór elektromagnetyczny. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Zawór do zastosowania w szerokim zakresie w instalacjach przemysłowych i komercyjnych. |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
Dodatkowy opis |
|
|
|||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | |||||||||||||||||||||
50 | 43 | MV300-50AA ![]() | |||||||||||||||||||
65 | 43 | MV300-65AA ![]() | |||||||||||||||||||
80 | 103 | MV300-80AA ![]() | |||||||||||||||||||
100 | 167 | MV300-100AA ![]() | |||||||||||||||||||
150 | 407 | MV300-150AA ![]() | |||||||||||||||||||
200 | 676 | MV300-200AA ![]() | |||||||||||||||||||
250 | 1160 | MV300-250AA ![]() | |||||||||||||||||||
300 | 1600 | MV300-300AA ![]() | |||||||||||||||||||
350 | 1600 | MV300-350AA ![]() | |||||||||||||||||||
400 | 3300 | MV300-400AA ![]() | |||||||||||||||||||
450 | 3300 | MV300-450AA ![]() |
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
50 | 43 | MV300-50B ![]() | ||||||||||||||||||
65 | 43 | MV300-65B ![]() | ||||||||||||||||||
80 | 103 | MV300-80B ![]() | ||||||||||||||||||
100 | 167 | MV300-100B ![]() | ||||||||||||||||||
150 | 407 | MV300-150B ![]() | ||||||||||||||||||
200 | 676 | MV300-200B ![]() | ||||||||||||||||||
250 | 1160 | MV300-250B ![]() | ||||||||||||||||||
300 | 1600 | MV300-300B ![]() | ||||||||||||||||||
350 | 1600 | MV300-350B ![]() | ||||||||||||||||||
400 | 3300 | MV300-400B ![]() | ||||||||||||||||||
450 | 3300 | MV300-450B ![]() |
|
||||||||||||||||||||
DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||||
50 | 43 | MV300-50BB ![]() | ||||||||||||||||||
65 | 43 | MV300-65BB ![]() | ||||||||||||||||||
80 | 103 | MV300-80BB ![]() | ||||||||||||||||||
100 | 167 | MV300-100BB ![]() | ||||||||||||||||||
150 | 407 | MV300-150BB ![]() | ||||||||||||||||||
200 | 676 | MV300-200BB ![]() | ||||||||||||||||||
250 | 1160 | MV300-250BB ![]() | ||||||||||||||||||
300 | 1600 | MV300-300BB ![]() | ||||||||||||||||||
350 | 1600 | MV300-350BB ![]() | ||||||||||||||||||
400 | 3300 | MV300-400BB ![]() | ||||||||||||||||||
450 | 3300 | MV300-450BB ![]() |
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór elektromagnetyczny, 230 V/50 Hz, bezprądowo zamknięty | 0903761 | |||||||||||||||||||
Wymienny zawór elektromagnetyczny, 24 V/50 Hz, bezprądowo zamknięty | 0903762 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | ![]() |
339 KB |
2. | Instrukcja obsługi | ![]() |
2083 KB |
3. | Karta katalogowa | ![]() |
3349 KB |