VDE – Zawór liniowy 2-drogowy, PN16

VDE – Zawór liniowy 2-drogowy, PN16
Zawory liniowe do sterowania wodą grzewczą i/lub lodową w klimakonwektorach i małych nagrzewnicach/chłodnicach w elektrycznych/elektronicznych systemach regulacji temperatury ( w połączeniu z elektrycznymi siłownikami zaworów liniowych o odpowiednim skoku oraz siłownikami termoelektrycznymi)
Właściwości
  • Mosiądz odporny na odcynkowanie
  • Nie wymaga prac serwisowych
  • Szeroki zakres współczynnika kvs
  • Szeroki zakres dostępnych złączek dla różnych przyłączy (lutowane, zaciskowe, gwintowane)
  • Niewielkie rozmiary umożliwiają instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni
  • Długość skok zapewnia wysokiej jakości charakterystykę
  • Miękkie gniazdo zapewniające niski poziom nieszczelności i wysoką dokładność regulacji
  • Wysokie ciśnienie zamknięcia
Medium Woda, z maks. 50 % zaw. Glikolu
Temp. Medium 2…120oC
Ciśn. Statyczne PN16
Działanie Ruch trzpienia w dół otwiera przepływ z A do B
DN Kvs Skok Zamknięcie Typ
15 mm 0,16 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.16M
15 mm 0,25 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.25M
15 mm 0,4 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.4M
15 mm 0,63 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.63M
15 mm 1 6,5 mm 600 kPa VDE15B1.0M
15 mm 1,6 6,5 mm 300 kPa VDE15B1.6M
15 mm 2,5 6,5 mm 100 kPa VDE15B2.5M
20 mm 2,5 6,5 mm 150 kPa VDE20B2.5M
20 mm 4 6,5 mm 50 kPa VDE20B4.0M
25 mm 6,3 6,5 mm 250 kPa VDE25B6.3MP
25 mm 8 6,5 mm 250 kPa VDE25B8.0MP
15 mm 1 2,5 mm 600 kPa VDE15B1.0OF
15 mm 1,6 2,5 mm 300 kPa VDE15B1.6OF
15 mm 2,5 2,5 mm 150 kPa VDE15B2.5OF
20 mm 2,5 2,5 mm 200 kPa VDE20B2.5OF
20 mm 2,5 2,5 mm 200 kPa VDE20B2.5OFSN
20 mm 4 2,5 mm 100 kPa VDE20B4.0OF
25 mm 4 2,5 mm 200 kPa VDE25B4.0OFP
20 mm 4 2,5 mm 200 kPa VDE20B4.0OFSN
25 mm 5,5 2,5 mm 200 kPa VDE25B5.5OFP
15 mm 0,16 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.16MCS
15 mm 0,25 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.25MCS
15 mm 0,4 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.4MCS
15 mm 0,63 6,5 mm 600 kPa VDE15B0.63MCS
15 mm 1 6,5 mm 600 kPa VDE15B1.0MCS
15 mm 1,6 6,5 mm 300 kPa VDE15B1.6MCS
15 mm 2,5 6,5 mm 100 kPa VDE15B2.5MCS
20 mm 2,5 6,5 mm 150 kPa VDE20B2.5MCS
20 mm 4 6,5 mm 50 kPa VDE20B4.0MCS
25 mm 6,3 6,5 mm 250 kPa VDE25B6.3MPC
25 mm 8 6,5 mm 250 kPa VDE25B8.0MPC
15 mm 1,6 2,5 mm 300 kPa VDE15B1.6OFCS
20 mm 2,5 2,5 mm 200 kPa VDE20B2.5OFCS
Załączniki
L.p. Typ dokumentu (wersja) Nazwa pliku Rozmiar
1. Instrukcja instalacji PDF VDE-m-pl01r0321.pdf 278 KB
2. Karta katalogowa PDF VDE -k-pl01r0321.pdf 2058 KB