Two-way control valve PN25, high differential pressure DN15-150, V5025A
![]() |
|
| Valve series | V5025A |
| Valve type | 2-way press. bal. |
| Medium type | water/steam |
| Materials | body nodular iron GGG40.3, trim stainless steel |
| Action to open | stem up |
| Media temp. | 2 ... 200 oC |
| Static pressure | PN25 |
| Port connection type | flanges ISO7005 |
| Flow char. | equal perc. |
| Additional description | Models DN15..80 approved according DIN32730, with motors ML6425A, ML7425A. |

|
||||||||||||||||||||
| DN size | Kvs value | Close off pressure with 600N motor | Close off pressure with 1800N motor | Stroke | Type | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | |||||||||||||||||
| 15 | 0.4 | 2500 | — | 20 | V5025A1019 | |||||||||||||||
| 15 | 0.63 | 2500 | — | 20 | V5025A1027 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | 2500 | — | 20 | V5025A1035 | |||||||||||||||
| 15 | 1.6 | 2500 | — | 20 | V5025A1043 | |||||||||||||||
| 15 | 2.5 | 2500 | — | 20 | V5025A1050 | |||||||||||||||
| 15 | 4 | 2500 | — | 20 | V5025A1068 | |||||||||||||||
| 20 | 6.3 | 2500 | — | 20 | V5025A1076 | |||||||||||||||
| 25 | 10 | 2500 | — | 20 | V5025A1084 | |||||||||||||||
| 32 | 16 | 2500 | — | 20 | V5025A1092 | |||||||||||||||
| 40 | 25 | 2500 | — | 20 | V5025A1100 | |||||||||||||||
| 50 | 40 | 2500 | — | 20 | V5025A1118 | |||||||||||||||
| 65 | 63 | 2500 | — | 20 | V5025A1126 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 2500 | — | 20 | V5025A1134 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DN size | Kvs value | Close off pressure with 600N motor | Close off pressure with 1800N motor | Stroke | Type | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kPa | kPa | mm | |||||||||||||||||
| 100 | 160 | — | 2500 | 38 | V5025A1142 | |||||||||||||||
| 125 | 250 | — | 2500 | 38 | V5025A1159 | |||||||||||||||
| 150 | 360 | — | 2500 | 38 | V5025A1167 | |||||||||||||||
Załączniki |
|||
| No. | Document type (Language) | File name | File size |
|---|---|---|---|
| 1. | Specification sheet (English) | 318 KB | |







