FD300 Zawór do kontroli słupa wody
![]() |
Zawór do kontroli słupa wody kontroluje poziom np. w zbiornikach wody bez potrzeby używania zaworu pływakowego lub innych regulatorów. Zawór główny i pilotowy o bardzo wysokiej czułości - instalowane są poza zbiornikiem; zawór pilotowy mierzy hydrostatyczne ciśnienie wody od jej poziomu w zbiorniku. Zawór główny się zamyka kiedy zostanie osiągnięte nastawione na zaworze pilotowym górne ciśnienie i otwiera się kiedy poziom wody odpowiada nastawionej dolnej wartości ciśnienia. Standardowa wersja umożliwia napełnianie wodą zbiornika. Wersja specjalna dostarczana na życzenie umożliwia również opróżnianie zbiornika wody. |
| Medium | woda |
| Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
| Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
| Typ przyłącza | kołnierzowe |
| Maks. temp. medium | 80 oC |
| Ciśn. stat. | PN16 |
| Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
| Dodatkowy opis | zakres nastawy 0.5 - 5 m słupa wody (wersja standardowa)
|
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||||||||||
| 50 | 43 | FD300-50A | ||||||||||||||||||
| 65 | 43 | FD300-65A | ||||||||||||||||||
| 80 | 103 | FD300-80A | ||||||||||||||||||
| 100 | 167 | FD300-100A | ||||||||||||||||||
| 150 | 407 | FD300-150A | ||||||||||||||||||
| 200 | 676 | FD300-200A | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
| Wymienny zawór pilotowy dla wszystkich wielkości | 76-600 | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja instalacji | 1083 KB | |
| 2. | Instrukcja montażu | 205 KB | |
| 3. | Karta katalogowa | 2136 KB | |







