DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu (nadmiarowo-upustowy) kołnierzowy
![]() |
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH300 reguluje ciśnienie po stronie wejściowej. Automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości. |
| Medium | woda |
| Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
| Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
| Typ przyłącza | kołnierzowe |
| Maks. temp. medium | 80 oC |
| Ciśn. stat. | PN16 |
| Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 ... 12 bar |
| Dodatkowy opis |
|
Zastosowanie
Praca w warunkach normalnych
Zawór priorytetu DH300 jest otwarty pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.
Praca w warunkach pożaru
W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej instalacji ppoż. w wyniku poboru wody do celów
gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu DH300 natychmiast odcina wodę do
instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wodę. Zawór zamyka również dopływ wody do instalacji wodociągowej
bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wypływu wody.
Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej,
brak konieczności dostarczenia energii elektrycznej.
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
| Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
| wymienny zawór pilotowy do wszystkich wielkości | CX-PS | |||||||||||||||||||
| Manometr 16 bar | M07M-A16 | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu | 825 KB | |
| 2. | Instrukcja obsługi i uruchomienia | 1725 KB | |
| 3. | Karta katalogowa | 1043 KB | |







