F76S-LF Filtr do wody z płukaniem wstecznym w wykonaniu bezołowiowym
![]() |
Filtry z płukaniem wstecznym F76S zapewniają dopływ przefiltrowanej wody nawet podczas procesu płukania wstecznego. Wkład drobnosiatkowy zatrzymuje na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzę, piasek, strzępy konopi itp. obniżając prawdopodobieństwo powstania korozji. Filtry spełniają wymagania norm DIN/DVGW. LEAD-FREE: Zawartość Pb we wszystkich materiałach mniejsza niż 0,1 % |
| Medium: | Woda pitna |
| Wielkości przyłącza: | 1/ 2 " - 2" |
| Zakres ciśnienia pracy filtra z transparentną osłoną: | 1.5 - 16 bar |
| Zakres ciśnienia pracy filtra z osłoną z mosiądzu: | 1.5 - 25 bar |
| Zakres temperatury roboczej medium zgodnie z EN 1567: | 5 °C - 30 °C |
| Maks. temp. medium filtra z transparentną osłoną: | 40 °C |
| Maks. temp. medium filtra z osłoną z mosiądzu: | 70 °C |
| Pozycja montażowa: | na rurze poziomej, komorą filtrującą do dołu |
Właściwości
- Dla przyłączy od 1/2" do 11/4" płukanie w technologii podwójnej spirali; wkład filtracyjny z zewnętrznym wirnikiem umożliwiającym jednoczesne czyszczenie górnej i dolnej części siatki; możliwa wizualna kontrola działania filtra
- Nieprzerwana dostawa przefiltrowanej wody nawet podczas płukania wstecznego
- Opatentowany system płukania wstecznego pozwala na szybkie oczyszczenie filtra niewielką ilością wody
- Specjalny pierścień nastawczy pokazuje kiedy należy przeprowadzić kolejne płukanie
- Możliwość doposażenia w automat czasowy do płukania wstecznego filtrów ze złączem kołnierzowym ISO
- Duża powierzchnia filtrowania
- Przezroczysta obudowa filtra odporna na uderzenia umożliwia obserwację stopnia zanieczyszczenia
- Wymienny wkład filtrujący oraz osłona filtra
- Wszystkie materiały posiadają dopuszczenia na wodę pitną
Przyłącze gwintowane, komora przeźroczysta
| Typ przyłącza | Wielkość siatki | Temperatura medium | Ciśnienie statyczne | Obudowa | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| ½” | 100 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-1/2LFAA |
| ½” | 20 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-1/2LFAB |
| ½” | 50 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-1/2LFAC |
| ¾” | 100 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-3/4LFAA |
| ¾” | 20 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-3/4LFAB |
| ¾” | 50 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-3/4LFAC |
| 1” | 100 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-1LFAA |
| 1” | 20 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-1LFAB |
| 1” | 50 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-1LFAC |
| 11/4” | 100 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-11/4LFAA |
| 11/4” | 20 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-11/4LFAB |
| 11/4” | 50 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-11/4LFAC |
| 11/2” | 100 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-11/2LFAA |
| 11/2” | 20 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-11/2LFAB |
| 11/2” | 50 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-11/2LFAC |
| 2” | 100 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-2LFAA |
| 2” | 20 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-2LFAB |
| 2” | 50 μm | 30 °C | PN16 | Transparentna | F76S-2LFAC |
Akcesoria
| Opis | Typ |
|---|---|
| Automat czasowy do filtrów HS10S, F76S, F78TS, F74CS, FK74CS; 230 V / 50 Hz; 5 Nm, BMS | RR11S-A |
| Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S 1/2" - 11/4" produktowanych do maja 2025 do współpracy z automatem płukania wstecznego RR11S | URS-1AR |
| Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S 11/2" - 2" produktowanych do maja 2025 do współpracy z automatem płukania wstecznego RR11S | URS-11/2AR |
| Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S 1/2" - 11/4" produktowanych od czerwca 2025 r. do współpracy z automatem płukania wstecznego Z11S | URS-1NZ |
| Zestaw modernizacyjny dla filtrów F76S/HS10S 11/2" - 2" produktowanych od czerwca 2025 r. do współpracy z automatem płukania wstecznego Z11S | URS-11/2NZ |
| Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S | ZR10K-1 |
| Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, FN09S | ZR10K-11/2 |
| Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C | ZR10K-3/4 |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm do filtrów 1/2+3/4 | AF11DS-1/2A |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm do filtrów 1/2+3/4 | AF11DS-1/2B |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm do filtrów 1/2+3/4 | AF11DS-1/2C |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm do filtrów 1/2+3/4 | AF11DS-1/2D |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm do filtrów 1/2+3/4 | AF11DS-1/2E |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm do filtrów 1/2+3/4 | AF11DS-1/2F |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm do filtrów 1+11/4 | AF11DS-1A |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm do filtrów 1+11/4 | AF11DS-1B |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm do filtrów 1+11/4 | AF11DS-1C |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm do filtrów 1+11/4 | AF11DS-1D |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm do filtrów 1+11/4 | AF11DS-1E |
| Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm do filtrów 1+11/4 | AF11DS-1F |
| Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4" | AF11S-1/2A |
| Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4" | AF11S-1/2B |
| Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4" | AF11S-1/2C |
| Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4" | AF11S-1/2D |
| Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4" | AF11S-1/2E |
| Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4" | AF11S-1/2F |
| Wkład filtracyjny 100 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4" | AF11S-1A |
| Wkład filtracyjny 20 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4" | AF11S-1B |
| Wkład filtracyjny 50 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4" | AF11S-1C |
| Wkład filtracyjny 200 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4" | AF11S-1D |
| Wkład filtracyjny 300 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4" | AF11S-1E |
| Wkład filtracyjny 500 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4" | AF11S-1F |
| Wkład filtracyjny 100 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; | |
| uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany) | AF11S-11/2A |
| Wkład filtracyjny 20 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; | |
| uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany) | AF11S-11/2B |
| Wkład filtracyjny 50 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany) | AF11S-11/2C |
| Wkład filtracyjny 200 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany) | AF11S-11/2D |
| Wkład filtracyjny 300 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany) | AF11S-11/2E |
| Wkład filtracyjny 500 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany) | AF11S-11/2F |
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja | 604 KB | |
| 2. | Karta katalogowa | 3823 KB | |







