FY30 Filtr skośny gwintowany
![]() |
Filtry FY30 przeznaczone są do instalacji domowych i przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem spowodowanym korozją ciał obcych tj. resztki spawalnicze, materiały uszczelniające, drobiny metalu, rdza itp. Filtry przedłużają czas pracy instalacji i zabezpieczają ją przed usterkami. |
| Medium | woda, olej, sprężone powietrze, para wodna i inne czynniki nieagresywne |
| Materiał korpusu | mosiądz odporny na odcynkowanie |
| Typ przyłącza | gwinty wewnętrzne |
| Maks. temp. medium | 160 oC |
| Ciśn. stat. | PN16/PN6 |
| Pozycja montażu | poziomy lub pionowy |
| Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
| Średnica przyłącza | DN | Typ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | |||||||||||||||||||
| R 3/8 | 10 | FY30-3/8A | ||||||||||||||||||
| R 1/2 | 15 | FY30-1/2A | ||||||||||||||||||
| R 3/4 | 20 | FY30-3/4A | ||||||||||||||||||
| R 1 | 25 | FY30-1A | ||||||||||||||||||
| R 1 1/4 | 32 | FY30-11/4A | ||||||||||||||||||
| R 1 1/2 | 40 | FY30-11/2A | ||||||||||||||||||
| R 2 | 50 | FY30-2A | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Średnica przyłącza | DN | Typ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | |||||||||||||||||||
| R 3/8 | 10 | FY30-3/8B | ||||||||||||||||||
| R 1/2 | 15 | FY30-1/2B | ||||||||||||||||||
| R 3/4 | 20 | FY30-3/4B | ||||||||||||||||||
| R 1 | 25 | FY30-1B | ||||||||||||||||||
| R 1 1/4 | 32 | FY30-11/4B | ||||||||||||||||||
| R 1 1/2 | 40 | FY30-11/2B | ||||||||||||||||||
| R 2 | 50 | FY30-2B | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkład filtracyjny z sitem 0,35 mm, dla R 3/8 | ES30-3/8A | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,35 mm, dla R 1/2 | ES30-1/2A | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,35 mm, dla R 3/4 | ES30-3/4A | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,35 mm, dla size R 1 | ES30-1A | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,35 mm, dla R 1 1/4 | ES30-11/4A | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,35 mm, dla 1 1/2 | ES30-11/2A | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,35 mm, dla R 2 | ES30-2A | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,18 mm, dla R 3/8 | ES30-3/8B | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,18 mm, dla R 1/2 | ES30-1/2B | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,18 mm, dla R 3/4 | ES30-3/4B | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,18 mm, dla R 1 | ES30-1B | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,18 mm, dla R 1 1/4 | ES30-11/4B | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,18 mm, dla R 1 1/2 | ES30-11/2B | |||||||||||||||||||
| Wkład filtracyjny z sitem 0,18 mm, dla R 2 | ES30-2B | |||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu | 817 KB | |
| 2. | Karta katalogowa | 1560 KB | |







