T4000 Głowica termostatyczna Thera 200 Design
![]() |
Głowice termostatyczne serii T4000 współpracują z zaworami grzejnikowymi w celu utrzymania temperatury nastawy w pomieszczeniu poprzez zmiane przepływu czynnika przez zawór. |
Głowice termostatyczne serii T4000 współpracują z zaworami grzejnikowymi w celu utrzymania temperatury nastawy w pomieszczeniu poprzez zmiane przepływu czynnika przez zawór.
|
| Dopuszczenia |
|
||
| Element pomiarowy | internal | ||
| Przyłącze głowicy | M30 x 1,5 | ||
| Wymiar zamknięcia | 11,5 mm | ||
| Czujnik temperatury | cieczowy | ||
| Zakres nastawy temperatury | 6 ... 26 oC | ||
| Pozycja zerowa | nie | ||
| Konstrukcja | yes | ||
| Certyfikowany wg EN215 | yes | ||
| Certyfikowany wg TELL "A" | yes |
| Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Kolor | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe | Typ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biały / chrom | • | T4021V1 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adapter-HZ do montażu głowicy M30 x 1.5 i wielkośćią zamknięcia 11.5 mm na zaworze z gwintem M28 x 1.5 i wielkością zamknięcia 9.5 mm | TA1010HZ01 | |||||||||||||||||||||
| Adapter-DA do montażu przyłącza zaciskowego Danfoss-RA na M30 x 1.5 | TA1010DA01 | |||||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja | 360 KB | |
| 2. | Karta katalogowa | 566 KB | |













