
TM3400/TM3410 Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.
![]() |
Termostatyczne zawory mieszające z serii TM34 znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją lub bez cyrkulacji. Zadaniem zaworu mieszającego jest utrzymanie stałej temperatury zmieszanej wody niezależnie od zmian temperatury w zasobniku lub buforze ciepłej wody. Zawory mają również zastosowanie w instalacjach energii alternatywnej tj. systemach solarnych lub kotłowych na paliwo stałe. |
Medium | Woda |
Materiał korpusu | brąz RG5 |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
Zakres nastawy temperatury | Średnica przyłącza | Typ przyłącza | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oC | cal | |||||||||||||||||||
36 ... 53 | 1/2" | gw. zewnętrzne | TM3400.914 ![]() | |||||||||||||||||
36 ... 53 | 3/4" | gw. zewnętrzne | TM3400.924 ![]() | |||||||||||||||||
36 ... 53 | 1 | gw. zewnętrzne | TM3400.934 ![]() | |||||||||||||||||
36 ... 53 | 11/4" | gw. zewnętrzne | TM3400.944 ![]() | |||||||||||||||||
36 ... 53 | 11/2" | gw. zewnętrzne | TM3400.954 ![]() | |||||||||||||||||
36 ... 53 | 2 | gw. zewnętrzne | TM3400.964 ![]() | |||||||||||||||||
36 ... 53 | DN65 | kołnierzowe | TM3410.606 ![]() | |||||||||||||||||
36 ... 53 | DN80 | kołnierzowe | TM3410.806 ![]() |
|
||||||||||||||||||||
Zakres nastawy temperatury | Średnica przyłącza | Typ przyłącza | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oC | cal | |||||||||||||||||||
45 ... 65 | 1/2" | gw. zewnętrzne | TM3400.916 ![]() | |||||||||||||||||
45 ... 65 | 3/4" | gw. zewnętrzne | TM3400.926 ![]() | |||||||||||||||||
45 ... 65 | 1 | gw. zewnętrzne | TM3400.936 ![]() | |||||||||||||||||
45 ... 65 | 11/4" | gw. zewnętrzne | TM3400.946 ![]() | |||||||||||||||||
45 ... 65 | 11/2" | gw. zewnętrzne | TM3400.956 ![]() | |||||||||||||||||
45 ... 65 | 2 | gw. zewnętrzne | TM3400.966 ![]() | |||||||||||||||||
45 ... 65 | DN65 | kołnierzowe | TM3410.608 ![]() | |||||||||||||||||
45 ... 65 | DN80 | kołnierzowe | TM3410.808 ![]() |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | ![]() |
2539 KB |
2. | Karta katalogowa | ![]() |
1680 KB |