V2880 Zawór podwójny dekoracyjny Therafix Design z wkładką termostatyczną biały lub chromowany
![]() |
|
| Materiały | Korpus z brązu chromowany lub powlekany w kolorze białym (RAL 9016); wkład zaworu z brązu z uszczelnieniem EPDM i trzpieniem ze stali nierdzewnej. Pokrętło wykonane z tworzywa; nakrętka i nypel z mosiądzu pokrywane chromem; uszczelnienia O-ring z EPDM. |
| Odcięcie przepływu | tak |
| Nastawa wstępna | tak |
| Możliwość odwadniania-napełniania | tak |
| Miejsce w instalacji | zasilanie |
| Medium | woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium | 2 ... 130 oC |
| Ciśn. statyczne | PN10 |
| DN | 15 mm |
| Typ przyłącza | gw. zewnętrzne |
| Przyłącze grzejnika | 1/2 cal |
|
||||||||||||||||||||||||
| Korpus | Typ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kątowy prawy | V2881RSL15A
|
|||||||||||||||||||||||
| kątowy lewy | V2881LSL15A
|
|||||||||||||||||||||||
| prosty | V2881DSL15A
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Korpus | Typ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kątowy prawy | V2882RSL15A
|
|||||||||||||||||||||||
| kątowy lewy | V2882LSL15A
|
|||||||||||||||||||||||
| prosty | V2882DSL15A
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złączki zaciskowe do rur miedzianych, wersja dekoracyjna | _FEM24C
|
||||||||||||||||||||||
| Złączki zaciskowe do rur z tworzywa, wersja dekoracyjna | _FEM24P
|
||||||||||||||||||||||
| Złączki zaciskowe do rur wielowarstwowych, wersja dekoracyjna | _FEM24M
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkładka zaworowa | VS1200SLGB01
|
|||||||||||||||||||||
| Przyrząd do wymiany wkładki zaworowej | VA8200A001
|
|||||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu (wielojęzyczna) | 1010 KB | |
| 2. | Karta katalogowa (polska) | 1355 KB | |







