V5001S - Kombi-S Zawór odcinający
![]() |
|
| Materiały | Korpus zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie; górna zaślepka wykonana z tworzywa; dolna zaślepka wykonana z mosiądzu; wkład zaworu wykonany z mosiądzu; gniazdo zaworu wykonane z gumy; pokrętło nastawcze wykonane z tworzywa |
| Korpus | skośny |
| Medium | woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium | -20 ... 130 oC |
| Ciśn. statyczne | PN16 |
| Sposób podłączenia akcesoriów | boczne |
| Miejsce w instalacji | zasilanie |
| Typ przyłącza | gw. wewnętrzne |
| Funkcje zaworu regulacyjnego | Zawór prtnerski dla V5001P |
| Więcej informacji | http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html |
|
|||||||||||||||||||||||
| Opis | Typ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komputer pomiarowy, w futerale i z akcesoriami | VM242A0101
|
||||||||||||||||||||||
| Komplet 2 króćców pomiarowych G1/4" | VS2600C001
|
||||||||||||||||||||||
| Zawór odcinający rurki impulsowej | VS5501A008
|
||||||||||||||||||||||
| Zawór spustowy | VA3401A008
|
||||||||||||||||||||||
| Osłona termiczna dla DN15 | VA2510D015
|
||||||||||||||||||||||
| Osłona termiczna dla DN20 | VA2510D020
|
||||||||||||||||||||||
| Osłona termiczna dla DN25 | VA2510D025
|
||||||||||||||||||||||
| Osłona termiczna dla DN32 | VA2510D032
|
||||||||||||||||||||||
| Osłona termiczna dla DN40 | VA2510D040
|
||||||||||||||||||||||
| Osłona termiczna dla DN50 | VA2510D050
|
||||||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu | 378 KB | |
| 2. | Karta katalogowa | 4622 KB | |







