Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.

s
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |

DH300 Zawór pierwszeństwa / priorytetu (nadmiarowo-upustowy) kołnierzowy
![]() |
Zawór pierwszeństwa (priorytetu) DH300 reguluje ciśnienie po stronie wejściowej. Jest stosowany kiedy nie może zostać przekroczone określone ciśnienie na wejściu np. ograniczenie ciśnienia w sieci zasilającej lub na odcinku z sieci zasilającej do odbiorców o najwyższych potrzebach. Zwarta zabudowa sprawia, że nadaje się on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w kanałach. Może być stosowany w szerokim zakresie w instalacjach przemysłowych i komercyjnych. |
Medium | woda |
Materiał korpusu | żeliwo sferoidalne GGG40 |
Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
Typ przyłącza | kołnierzowe |
Maks. temp. medium | 80 oC |
Ciśn. stat. | PN16 |
Min. ciśnienie wejściowe | 0,7 bar |
Zakres nastawy ciśnienia | 1 ... 12 bar |
Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
Opis | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet uszczelnień do DN 50 | 0903750 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 65 | 0903751 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 80 | 0903752 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 100 | 0903753 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 150 | 0903754 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 200 | 0903755 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 250 | 0903756 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 300 | 0903757 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 350 | 0903758 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 400 | 0903759 | |||||||||||||||||||
Komplet uszczelnień do DN 450 | 0903760 | |||||||||||||||||||
wymienny zawór pilotowy do wszystkich wielkości | CX-PS | |||||||||||||||||||
Manometr | M07M-A16 |
Załączniki |
|||
L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
---|---|---|---|
1. | Instrukcja montażu | ![]() |
825 KB |
2. | Instrukcja obsługi i uruchomienia | ![]() |
1725 KB |
3. | Karta katalogowa | ![]() |
1043 KB |