Grupa PRZEDSIĘBIORSTW DEMPAN działa na polskim rynku od 1980 roku. Jest wieloletnim sprawdzonym partnerem szeregu firm polskich i zagranicznych.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TM3400/TM3410 Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.
![]() |
Termostatyczne zawory mieszające z serii TM34 znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej z lub bez cyrkulacji. |
| Medium | woda |
| Materiał korpusu | brąz RG5 |
| Maks. temp. medium | 90 oC |
| Ciśn. stat. | PN10 |
| Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Zakres nastawy temperatury | Typ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 | — | 30 ... 45 | TM3400.932 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 1/4 | — | 30 ... 45 | TM3400.942 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 1/2 | — | 30 ... 45 | TM3400.952 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 2 | — | 30 ... 45 | TM3400.962 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Zakres nastawy temperatury | Typ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 3/4 | — | 36 ... 53 | TM3400.924 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 | — | 36 ... 53 | TM3400.934 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 1/4 | — | 36 ... 53 | TM3400.944 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 1/2 | — | 36 ... 53 | TM3400.954 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 2 | — | 36 ... 53 | TM3400.964 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Zakres nastawy temperatury | Typ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 | — | 45 ... 45 | TM3400.936 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 1/4 | — | 45 ... 45 | TM3400.946 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 1 1/2 | — | 45 ... 45 | TM3400.956 | ||||||||||||||||
| gwinty zewnętrzne | 2 | — | 45 ... 45 | TM3400.966 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Zakres nastawy temperatury | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | |||||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 65 | 30 ... 30 | TM3410.601 | |||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 80 | 30 ... 30 | TM3410.801 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Zakres nastawy temperatury | Typ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 65 | 30 ... 45 | TM3410.605 | ||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 80 | 30 ... 30 | TM3410.805 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Zakres nastawy temperatury | Typ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 65 | 36 ... 53 | TM3410.606 | ||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 80 | 36 ... 53 | TM3410.806 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Średnica przyłącza | DN | Zakres nastawy temperatury | Typ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | oC | ||||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 65 | 45 ... 65 | TM3410.608 | ||||||||||||||||
| kołnierzowe | — | 80 | 45 ... 65 | TM3410.808 | ||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | TM50, TM200, TM3400 Deklaracja zgodności | 15 KB | |
Dokumenty PDF | |||
| 2. | Karta katalogowa (polska) | 618 KB | |

























