D15SN - Regulator ciśnienia kołnierzowy (wersja niskociśnieniowa)
![]() |
Regulatory ciśnienia D15SN chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w instalacjach domowych, przemysłowych i komercyjnych w zakresie ich specyfikacji. Regulatory ciśnienia zabezpieczają instalcje przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Regulatory te nawet przy silnych wahaniach ciśnienia wejściowego po stronie wyjściowej utrzymują stałe ciśnienie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji. |
| Dopuszczenia | Certyfikaty KTW, W270, ACS, WRAS |
| Typ medium | woda pitna |
| Materiał korpusu | żeliwo ciągliwe |
| Materiał osłony sprężyny | żeliwo ciągliwe |
| Wykończenie powierzchni | powlekana proszkowo |
| Typ przyłącza | kołnierzowe |
| Maks. temp. medium | 65 oC |
| Ciśn. statyczne | PN16 |
| Zakres nastawy ciśnienia | 0,5 ... 2 bar |
| Odciążone gniazdo | tak |
| Dodatkowy opis |
|
|
||||||||||||||||||||
| DN | Kvs | Typ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||||||||||
| 65 | 47 | D15SN-65A
|
||||||||||||||||||
| 80 | 70 | D15SN-80A
|
||||||||||||||||||
| 100 | 110 | D15SN-100A
|
||||||||||||||||||
Załączniki |
|||
| L.p. | Typ dokumentu (wersja) | Nazwa pliku | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1. | Instrukcja montażu | 1622 KB | |
| 2. | Karta katalogowa | 2827 KB | |







